<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Het laatste nemassdeboer nieuws</title>
		<link>http://www.nemassdeboer.nl/rss/</link>
		<description>Het laatste nemassdeboer nieuws</description>
		<item>
			<title>Wat kan er fiscaal met een restschuld?</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/wat-kan-er-fiscaal-met-een-restschuld/</link>
			<description><![CDATA[Steeds meer woningen worden met verlies verkocht. Vorig jaar werden er circa 2800 woningen gedwongen verkocht en slechts zelden is er dan sprake van een opbrengst die hoger is dan de hypotheek. Dit betekent dat er een restschuld of negatieve overwaarde ontstaat die betaald moet worden. Ook onze makelaars en hypotheekadviseurs krijgen steeds vaker te maken met de onzekere situatie die dit met zich ... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kamp: spaarrekeningen worden helemaal niet geplunderd</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/kamp-spaarrekeningen-worden-helemaal-niet-geplunderd/</link>
			<description><![CDATA[Minister Henk Kamp van Sociale Zaken bestrijdt dat Nederlanders massaal hun spaarrekeningen plunderen. Uit een enqu&ecirc;te van de Friesland Bank bleek vorige week dat 400.000 Nederlanders spaargeld moesten opnemen om rond te kunnen komen.     Volgens Kamp klopt dat niet. 'In tien jaar tijd is het bedrag aan spaargeld ruim verdubbeld, van 140 miljard naar 300 miljard.' Ook in 2011 is het spaargel... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nemassdeboer te zien in 'Robs Grote Tuinverbouwing'</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/nemassdeboer-te-zien-in-robs-grote-tuinverbouwing/</link>
			<description><![CDATA[Nadat Cees Bond van nemassdeboer afgelopen zondag te zien is geweest in het KRO programma Brandpunt, is nemassdeboer aanstaande zaterdag opnieuw op televisie te zien. In het SBS 6 programma 'Rob&rsquo;s Grote Tuinverbouwing' geeft Nico Karhof advies over het financieren van tuinprojecten.    Rob Verlinden en zijn team zetten een tuin op zijn kop die drastisch aan verandering toe is. Het wordt zate... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoe Volendam met de crisis omgaat in 'Brandpunt'</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/hoe-volendam-met-de-crisis-omgaat-in-brandpunt/</link>
			<description><![CDATA[Voor de KRO-actualiteitenrubriek Brandpunt vonden maandag en dinsdag tv-opnames plaats op verschillende locaties in Volendam, E&eacute;n van de items in 'Brandpunt' is hoe Volendam met de crisis omgaat. Terwijl elders in Nederland nauwelijks nieuwbouwhuizen verkocht worden, wordt er in de Broeckgouw volop gebouwd en zijn de woningen allemaal verkocht.      Hierover wordt gesproken door de programm... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sparen of beleggen</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/sparen-of-beleggen-2/</link>
			<description><![CDATA[Hoewel je vanuit de nu gevoerde discussies zou denken dat we in Nederland alleen maar te veel geld lenen, hebben we met zijn alleen nog steeds een fors bedrag bij onze banken uitstaan. De spaarrente begint onder invloed van de crisis en de nieuwe vermogenseisen voor banken langzaam te stijgen. Toch is het netto rendement op spaargeld nog steeds laag. Op de internationale effectenbeurzen hebben de ... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banken stallen half biljoen bij ECB</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/banken-stallen-half-biljoen-bij-ecb/</link>
			<description><![CDATA[Europese banken hebben maandag opnieuw een recordbedrag ondergebracht op hun deposito's bij de Europese Centrale Bank (ECB). Dat bleek vandaag uit gegevens van de centrale bank.     In totaal brachten de banken 501,9 miljard euro onder bij de ECB.     Daarmee liepen de nachtdeposito's voor het eerst in de historie van de ECB op tot meer dan een half biljoen euro. Eind vorig jaar werd voor het eers... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De palingsound klinkt op de huizenmarkt</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/de-palingsound-klinkt-op-de-huizenmarkt/</link>
			<description><![CDATA[Over Volendamse eigenaardigheden zijn veel mythes, maar er is er &eacute;&eacute;n die misschien best relevant is. Volendammers, en zeker ook hun jongeren, sparen traditioneel voor hun huis en kopen het dan pas. Nu zal de moderne tijd niet aan het uitdijende dorp van nu 17.000 inwoners voorbij zijn gegaan, maar tradities zijn hardnekkig en het valt aan te nemen dat het eigen vermogen in het dorp n... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2012 : Het jaar van de waarheid !</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/2012-het-jaar-van-de-waarheid-/</link>
			<description><![CDATA[Het nieuwe jaar is begonnen. Voor de meeste mensen is 2012 niet een jaar waar naar is uitgekeken. Immers, de algemene financi&euml;le vooruitzichten zijn minder positief en hoewel niet het belangrijkste, bepaalt het beschikbare geld wel een groot deel van het persoonlijke gevoel van geluk. 2012 wordt naar onze mening ook het jaar van de waarheid. Wordt de Europese crisis bijvoorbeeld echt aangepak... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Woningbezitters sparen voor hypotheek</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/woningbezitters-sparen-voor-hypotheek/</link>
			<description><![CDATA[Steeds meer woningbezitters zetten extra geld opzij om hun hypotheek te kunnen aflossen. Ze reageren hiermee op de dalende huizenprijzen, waardoor een waardestijging van hun huis minder voor de hand ligt. Dit blijkt uit het ING Woonbericht over het vierde kwartaal, dat woensdag werd gepubliceerd.    Inmiddels bouwt 61 procent van de huizenbezitters actief meer vermogen op om hun hypotheek aan het ... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informatieavond de Broeckgouw uitstekend bezocht!</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/informatieavond-de-broeckgouw-uitstekend-bezocht/</link>
			<description><![CDATA[De informatieavond van fase 4 en 6 van de Broeckgouw is uitstekend bezocht. De gemeente Edam-Volendam organiseerde dinsdag 13 december jongstleden een inloopavond in de PiusX, waar alle ge&iuml;nteresseerden kennis konden nemen van de eerste beelden van de 111 woningen die in fase 4 en 6 ontwikkeld worden. Bovendien werden in de informatiebrochures de richtprijzen gepresenteerd. Daarnaast kon de v... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Een kwestie van geld in 2011: een terugblik</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/een-kwestie-van-geld-in-2011-een-terugblik/</link>
			<description><![CDATA[In deze laatste kwestie van 2011 blikken wij terug op de belangrijkste onderwerpen van het afgelopen jaar. Ervan uitgaande dat niet iedereen onze kwestie elke twee weken heeft kunnen lezen, geeft het misschien aanleiding om bepaalde kwesties alsnog te willen zien.     Januari  Wij besteedden in januari ondermeer aandacht aan de scherpere regels voor woninghypotheken, waarbij het met name voor star... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RegioBank scoort heel goed in test Consumentenbond</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/regiobank-scoort-heel-goed-in-test-consumentenbond/</link>
			<description><![CDATA[In de Consumenten Geldgids van december 2011 scoort de Spaar-op-Maat van RegioBank weer heel erg goed in een onderzoek naar spaarrekeningen. Hierbij de belangrijkste conclusies.    Keuzedeposito 1 jaar vast: beste koop   Van de 31 onderzochte banken scoort de Keuzedeposito 1 jaar vast van RegioBank het predicaat &lsquo;Beste koop&rsquo;. De Consumentenbond geeft zo&rsquo;n predicaat aan het hoogst... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DNB uit zorgen omtrent jonge huizenbezitters</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/dnb-uit-zorgen-omtrent-jonge-huizenbezitters/</link>
			<description><![CDATA[Door het dalen van de huizenprijzen in de afgelopen drie jaar zitten huizenbezitters dikwijls met een hogere schuld dan hun woning waard is. Volgens de Nederlandsche Bank (DNB) zitten de risico&rsquo;s vooral bij de jongen huizenbezitters, in de leeftijdsgroep van 25-35 jaar, die in de afgelopen 5 jaar een woning hebben gekocht.    De jonge kopers deden hun aankoop op de top van de markt en sloten... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Loonstrook 2012: hogere inkomens en oudere werknemers leveren fors in</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/loonstrook-2012-hogere-inkomens-en-oudere-werknemers-leveren-fors-in/</link>
			<description><![CDATA[Als je het nieuws van de afgelopen weken een beetje volgt, lijkt het wel of er niets anders meer bestaat dan de Europese crisis. Toch geven we ook dit jaar met zijn allen met de feestdagen weer meer geld uit dan vorig jaar. De meeste mensen voelen de crisis kennelijk nog niet echt in de portemonnee. Voor het komende jaar ziet het er heel anders uit. De bezuinigingen vanuit de overheid worden meer ... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>De jaarlijks zorgdans</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/de-jaarlijks-zorgdans/</link>
			<description><![CDATA[Het einde van het jaar nadert weer, oftewel Sint en Piet zijn weer in het land, de kerstboom gaat al voorzichtig van de voorzolder naar de zolder en we worden overspoeld met reclames en folders van zorgverzekeraars. Inderdaad, de jaarlijkse dans rondom de zorgverzekering is weer begonnen. Iedereen die in Nederland woont of werkt krijgt een dezer dagen weer een nieuw voorstel van zijn zorgverzekera... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sparen bij fiscus verleden tijd</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/sparen-bij-fiscus-verleden-tijd/</link>
			<description><![CDATA[AMSTERDAM - Met ingang van 2012 behoort sparen bij de fiscus tot het verleden. Door bezuinigingsplannen van het kabinet wordt geen rente meer vergoed over een belastingteruggave. Dat heeft gevolgen voor mensen die bewust geen voorlopige aanslag aanvragen of om uitstel van aangifte verzoeken om op die manier te profiteren van de rente die de Belastingdienst biedt. Een rente die beter is dan veel ba... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CBS/Kadaster: prijsdaling koopwoning fractie kleiner</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/cbskadaster-prijsdaling-koopwoning-fractie-kleiner/</link>
			<description><![CDATA[Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Het Kadaster blijkt dat de prijzen van koopwoningen in oktober met 2,8 procent zijn gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De prijsdaling was een tiende procent lager dan in september. Alle woningtypen daalden in prijs.       Het aantal verkopen nam af met 5 procent, tot 9.500. Alleen in Flevoland stegen de prijzen licht (... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SNS Bank voldoet aan nieuwe EBA minimum solvabiliteitseis</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/sns-bank-voldoet-aan-nieuwe-eba-minimum-solvabiliteitseis/</link>
			<description><![CDATA[Donderdag 27 oktober 2011&nbsp;heeft de European Banking Authority (EBA) bekendgemaakt dat voor Europese banken een minimumeis van 9% gaat gelden voor hun core Tier 1 ratio&rsquo;s, overeenkomstig de (huidige) definitie van de EBA, na herwaardering van aangehouden overheidsobligaties tegen marktprijzen. Op basis van de voorlopige inzichten van de EBA zoals gepubliceerd in het persbericht van de EB... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Winnaars Bart Smit Cadeau Card actie nemassdeboer / RegioBank bekend!</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/winnaars-bart-smit-cadeau-card-actie-nemassdeboer-regiobank-bekend/</link>
			<description><![CDATA[De winnaars van de nemassdeboer / RegioBank prijsvraag zijn vandaag bekend gemaakt. Dit zijn drie leden van de Volendamse schaatsclub, namelijk: Roberto Tol, Rosan Steur en Chelsea Scheulderman. Gefeliciteerd!    ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Run op spaarloonrekening</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/run-op-spaarloonrekening/</link>
			<description><![CDATA[DEN HAAG - Het aantal mensen dat nog snel een spaarloonrekening opent om te profiteren van het belastingvoordeel is de laatste weken explosief gestegen. Dat blijkt donderdag uit een rondgang bij de grote banken.     Bij de Rabobank openden 21.000 mensen een dergelijke rekening in de eerste 2 weken van november, tegen 1500 een jaar eerder.     Bij ABN Amro schoot dit aantal omhoog naar ongeveer 10.... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kredietfaciliteiten voor kleine ondernemers: moeilijk maar niet onmogelijk</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/kredietfaciliteiten-voor-kleine-ondernemers-moeilijk-maar-niet-onmogelijk/</link>
			<description><![CDATA[Sinds de eerste financi&euml;le crisis in 2008 zijn banken terughoudender geworden met hun kredietverlening. Met name de kleine ondernemers klagen steen en been over hun bank die hen in de moeilijke tijd van dit moment eigenlijk niet wil helpen. Ook bedrijven die voor hun groei krediet nodig hebben stuiten vaak op problemen ten aanzien van de financiering. In onze dagelijkse contacten met zzp&rsqu... ]]></description>
			<category>Kwestie van geld</category>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Woningprijsontwikkeling stad sterker dan platteland</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/woningprijsontwikkeling-stad-sterker-dan-platteland/</link>
			<description><![CDATA[Uit onderzoek van de NVM blijkt dat, gecorrigeerd voor andere prijsbepalende elementen van een woning, de prijzen van woningen in stedelijk gebied sinds de eeuwwisseling sterker toegenomen zijn dan die in het landelijk gebied. Een sterkere prijsontwikkeling in stedelijk gebied is een signaal dat in de stad de verhouding tussen vraag en aanbod krapper is dan op het platteland. Het is een bevestigin... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bankdeposito's bij ECB lopen verder op</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/bankdepositos-bij-ecb-lopen-verder-op/</link>
			<description><![CDATA[FRANKFURT 8-11-11- Het bedrag dat Europese banken voor korte tijd onderbrachten bij de Europese Centrale Bank (ECB) overtrof afgelopen nacht het hoogste niveau dat werd gehaald tijdens de vorige financi&euml;le crisis.     Dat bleek dinsdag uit de cijfers van de ECB.     De banken brachten afgelopen nacht 298,6 miljard euro onder bij de centrale bank. Dat is het hoogste bedrag van dit jaar. Het is... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Foto's 1e schaatsles jeugdschaatsen IJsclub Volendam op de site</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/fotos-1e-schaatsles-jeugdschaatsen-ijsclub-volendam-op-de-site/</link>
			<description><![CDATA[Per&nbsp;heden staan de foto's van de eerste schaatsles van IJsclub Volendam op onze site. Deze zijn te vinden onder het kopje sponsoring.]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wijzigingen NHG per 1 januari 2012</title>
			<link>http://www.nemassdeboer.nl/nieuws/wijzigingen-nhg-per-1-januari-2012/</link>
			<description><![CDATA[Kostengrenzen en borgtochtprovisie  De goedkeuring voor de verhoogde kostengrens voor woningen (&euro; 350.000,-) loopt per   31 december 2011 af. Dit betekent automatisch dat de kostengrens voor woningen per   1 januari 2012 &euro; 265.000,- bedraagt.     De kostengrens voor kwaliteitsverbetering blijft gehandhaafd op &euro; 265.000,-.   De kostengrens voor woonwagens wordt verlaagd naar &euro; 1... ]]></description>
			<category>Algemeen nieuws</category>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
